Home
Weihnachten 2025
- Details
- Geschrieben von: Bosse
Termine
- Details
- Geschrieben von: Bosse
Änderungen vorbehalten!
Stand: 11.12.2024
Dezember | |||||
13.12.2024 | 18:00 Uhr | Weinachtsfeier alle Sparten | LG Stand | ||
21.12.2024 | 14:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK Stand | ||
21.12.2024 | 18:00 Uhr | Preisskat für Vereinsmitglieder | KK Stand | ||
Termine 2025 | |||||
Januar | |||||
11.01.2025 | 18:00 Uhr | Königsfeier | LG Stand | ||
11.01.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
22.01.2025 | 19:00 Uhr | erweiterte Vorstandssitzung | LG Stand | ||
Februar | |||||
08.02.2025 | 19:00 Uhr | Mitgliederversamlung | LG Stand | ||
15.02.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
März | |||||
01.03.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
05.03.2025 | 15:00 Uhr | KKS Wiedelah GK | KK-Stand | ||
15.03.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
29.03.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
April | |||||
02.04.2025 | 15:00 Uhr | KKS Wiedelah GK | KK-Stand | ||
05.04.2025 | 09:00 - 16:00 Uhr | Kreismeisterschaft KK 100m /Ordonanzgewehr | KK-Stand | ||
09.04.2025 | 15:30 - 18:00 | RWK 100m 1.DG | KK-Stand | ||
10.04.2025 | 15:30 Uhr | 100m Club | KK-Stand | ||
11. - 13.04.2025 | 08:30 - 16:00 Uhr | Kreismeisterschaft KK 100m Auflage | KK-Stand | ||
25.04.2025 | 15:30 - 18:00 | RWK 100m 1.DG | KK-Stand | ||
26.04.2025 | 10:00 - 18:00 Uhr | Kreismeisterschaft Wurfscheiben | KK-Stand | ||
Mai | |||||
03.05.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
07.05.2025 | 15:00 Uhr | KKS Wiedelah GK | KK-Stand | ||
14.05.2025 | 15:30 - 18:00 | RWK 100m 2.DG | KK-Stand | ||
15.05.2025 | 15:30 Uhr | 100m Club | KK-Stand | ||
17.05.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
30.05.2025 | 15:30 - 18:00 | RWK 100m 2.DG | KK-Stand | ||
31.05.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
Juni | |||||
04.06.2025 | 15:00 Uhr | KKS Wiedelah GK | KK-Stand | ||
07.06.2025 | ganztägig | Bogenschießen Sparkasse | KK-Stand | ||
12.06.2025 | 15:30 Uhr | 100m Club | KK-Stand | ||
13.06.2025 | 15:30 - 18:00 | RWK 100m 3.DG | KK-Stand | ||
14.06.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
18.06.2025 | 15:30 - 18:00 | RWK 100m 3.DG | KK-Stand | ||
21.06.2025 | ganztägig | Bogenschießen Sparkasse | KK-Stand | ||
28.06.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
Juli | |||||
02.07.2025 | 15:00 Uhr | KKS Wiedelah GK | KK-Stand | ||
12.07.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen - Königsschießen | KK-Stand | ||
12.07.2025 | 12:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
26.07.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen - Königsschießen | KK-Stand | ||
26.07.2025 | 12:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
26.07.2025 | 14:00 Uhr | Bürgerschießen | LG Stand | ||
August | |||||
06.08.2025 | 15:00 Uhr | KKS Wiedelah GK | KK-Stand | ||
08.08.2025 | 15:30 - 18:00 | RWK 100m 4.DG | KK-Stand | ||
09.08.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
10.08.2025 | ganztägig | Schützenfest | LG Stand | ||
13.08.2025 | 15:30 - 18:00 | RWK 100m 4.DG | KK-Stand | ||
14.08.2025 | 15:30 Uhr | 100m Club | KK-Stand | ||
23.08.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
September | |||||
03.09.2025 | 15:30 - 18:00 | RWK 100m 5.DG | KK-Stand | ||
04.09.2025 | 15:30 Uhr | 100m Club | KK-Stand | ||
06.09.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
06.09.2025 | 15:00 Uhr | KKS Wiedelah GK | KK-Stand | ||
12.09.2025 | 15:30 - 18:00 | RWK 100m 5.DG | KK-Stand | ||
12.09.2025 | 18:30 Uhr | RWK 100m Abschluß | LG Stand | ||
20.09.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
26.09.2025 | ganztägig | Work & Shoot | KK-Stand | ||
27.09.2025 | ganztägig | Work & Shoot | KK-Stand | ||
28.09.2025 | ganztägig | Work & Shoot | KK-Stand | ||
Oktober | |||||
08.10.2025 | 15:00 Uhr | KKS Wiedelah GK | KK-Stand | ||
09.10.2025 | 15:30 Uhr | 100m Club | KK-Stand | ||
11.10.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
November | |||||
05.11.2025 | 15:00 Uhr | KKS Wiedelah GK | KK-Stand | ||
06.11.2025 | 15:30 Uhr | 100m Club | KK-Stand | ||
08.11.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
29.11.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand | ||
Dezember | |||||
20.12.2025 | 11:00 Uhr | Wurfscheibenschießen | KK-Stand |
Schützenfest 2024
- Details
- Geschrieben von: Bosse
Zum Schützenfrühstückk begrüßte der 1. Vorsitzende Ewald Bosse als Ehrengäste den stellv. Bürgermeister Heribert Pitschmann, die stellv. Ortsbürgermeisterin Sybille Schmidt, die Schatzmeisterin des Kreissportbundes Andrea Wilhelm-Opel und den Präsidenten des Kreisschützenverbandes Goslar Hartmut Richter. Abordnungen von den Gastvereinen SGi Dörnten, SV Klein Mahner, SGes Liebenburg, KKS Vienenburg und KKS Wiedlah rundete die Gästeliste ab. Das Schützenfrühstück wurde wie in den letzten Jahren von Herbig`s Partyservice geliefert Nach dem Essen folgten die Grüßworte der Ehrengäste. |
|
Könige 2024 von Links: Kai Hanke (Wurfscheibenkönig), Christoph Busse (Großer König), |
|
Die Schatzmeisterin des Kreissportbundes Andrea Wilhelm-Opel zeichnete den Schatzmeister des Schützenvereins Döhren mit der goldenen Ehrennadel des Landessportbundes für mehr als 20 Jahre Ehrenamtlicher Tätigkeit aus. |
von links: H. Freckmann - A. Meffert - H. Luthardt Die Ehrennadel für 60 Jahre im Deutschen |
von links: H. Dahle, H. Bosse, M. Wagener, H. Wagener, H. Richter | |
Geehrt wurden mit der Ehrennadel in Gold für 40 Jahre im Deutschen Schützenbund Monika Wagener, Heiko Bosse, mit der Ehrennadel in Gold für 50 Jahre Harmut Wagener. Mit der Ehrennadel in Bronze des Kreisschützenverbandes Goslar wurde Heiko Dahle ausgezeichnet. | |
Pokalsieger von links: Aloysius Meffert (Sparkassenpokal), Bärbel Bosse (Damenpokal), Wolfgang Lunge (Löffler-Pokal) |
Bürgerschießen 2024
- Details
- Geschrieben von: Bosse
Der Schützenverein Döhren führte am 27.07. ein Bürgerschießen auf dem Luftgewehr-Stand durch. Der 1. Vorsitzende Ewald Bosse konnte 19 Mannschaften begrüßen sowie 9 Teilnehmer zum Schießen um die Würde des Bürgerkönigs. Eine so große Teilnehmerzahl gab noch nie bei der Durchführung der Veranstaltung auf dem Luftgewehr-Stand seit 10 Jahren. In der Mannschaftswertung setzte sich die Feuerwehr II mit 136,1 Ringe, bei der Einzelwertung Damen Jutta Breust mit einem Teiler von 82,0 Grad und bei den Herren Joachim Göricke mit einem Teiler von16,7 Grad durch. Als Bürgerkönigin 2024 konnte Jutta Breust mit einem Teiler von 77,1 Grad proklamiert werden. |
|
Die Sieger Bürgerschießen 2024 |
Mitgliederversammlung 2023 - Ehrungen
- Details
- Geschrieben von: Bosse
Vereinsmeister Luftgewehr Auflage |
1 Platz Wolfgang Lunge 303,5 Ringe |
2 Platz Aloysius Meffert 295,8 Ringe |
3 Platz Michael Teuber 293,4 Ringe |
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft von links: Christian Bielas (Silberne Verbandsnadel des Niedersächsischen Sportschützenverband) |
Ehrennadel in Gold des SV Döhren für Heiko Dahle, Achim Grotjahn, Detlef Hansen |
Ehrennadel in Gold des Deutschen Schützenbundes für 50 Jahre Mitgliedschaft für Günter Löffler |
Seite 1 von 2